Cermet Apmt1604 Pder Korloys Stainless Steel Milling Inserts
Cermet Apmt1604 Pder Korloys Stainless Steel Milling Inserts
Cermet APMT1604 PDER korloys Stainless steel milling inserts
Bahinnga
nga
| Deskripsyon | Bili | |
| J20 | Teknikal nga numero sa produkto | 1-02-041212 |
| J21 | Pag-ila sa numero sa order | APMT1604PDER-ML PC5300 |
| J3 | Kodigo sa kompanya | KOR – Korloys |
| NSM | Standard nga gidaghanon sa layout sa mga propiedad | DIN4000-76 |
| BLD | Kodigo sa estilo sa himan | 5 |
| A1 | Isulod ang gilakip nga anggulo | 85 Degree |
| A2 | Panguna nga anggulo sa clearance | 11 ka Degree |
| B1 | Gitas-on sa pagputol sa ngilit | 16.4 milimetro |
| B3 | Gisulat nga diametro sa lingin | 9.41 milimetro |
| C1 | Isulod ang gibag-on | 5.76 milimetro |
| D1 | Radius sa kanto | 0.8 milimetro |
| D4 | Panguna nga anggulo sa pagputol sa ngilit | 90 Degree |
| D5 | Anggulo sa clearance sa ngilit sa wiper | 15 Degree |
| E41 | Kodigo sa mga kondisyon sa pinakabag-o nga bahin | E – Lingin |
| E6 | Ihap sa nawong sa chip breaker | 1 – Uban sa chip breaker sa usa ka kilid |
| E9 | Depinisyon sa mga tiggama og chip breaker | ML |
| F1 | Isulod ang kamot | R – Tuo |
| G1 | Isal-ot ang klase sa pagkamatugtanon | M |
| G4 | Isulod ang kinatibuk-ang gibag-on | 5.76 milimetro |
| G5 | Isulod ang mounting style code | 3 – Counter bore para sa mga screw nga may taper angle gikan sa 40 ngadto sa 60 |
| G6 | Diametro sa lungag sa pag-ayo | 4.5 milimetro |
| H11 | Standard nga pagtudlo sa grado, pangunang aplikasyon | Karbida |
| H2 | Kabtangan sa suplay sa coolant | 0 – Walay suplay sa coolant |
| H3 | Grado nga designasyon sa tiggama | PC5300 |
| H5 | Pagtabon | Gitabonan |
| ISISO | Kabtangan sa ISO | 0 |
| J11 | Standard nga pagtawag | APMT1604PDER |
Pangunang mga Produkto
| Mga Gamit sa Pagputol | Mga Himan sa Pagsukod |
| Pagsal-ot sa Carbide | Vernier Caliper |
| Tigkupot sa Himan | Digital nga Caliper |
| Makalaay nga Bar | Indikasyon sa Dial |
| Mga End Mill | Digital nga Indikasyon |
| Mga Reamer | Tigkumpara |
| Collet Chuck | Mga Tig-adjust sa Himan |
| Barinahan | Mga Gauge sa Caliper |
| Pamutol sa Paggaling | Mga Bloke sa Gauge |
| Mga gripo sa kamot | Mga Gauge |
| Mga gripo sa makina | Mikrometro |
Pagputos ug Pagpadala
Pagputos:
Pagputos: 10 ka piraso/plastik nga kahon, dayon pinaagi sa karton;
1. Putosa ang matag produkto gamit ang foam
2. Ibutang ang produkto sa karton
3. Isira ang gawas nga pakete gamit ang teypnga
Pagpadala:
Pamaagi sa pagpadala: pinaagi sa hangin o dagat. Dugay na kaming nakigtambayayong sa DHL, Fedex ug UPS logistics company, ug kanunay kaming makakuha og espesyal nga diskwento sa bayad sa kargamento.
Oras sa paghatud: Mubo;
Mga termino sa presyo: EXW, FOB, CFR, CIF.
Mga termino sa pagbayad: T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
Mga Kanunayng Pangutana
Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
1. Ngano nga gipili kami sa mga kustomer?
Makahatag kami og mga produkto nga adunay taas kaayo nga kahusayan ug kompetisyon nga presyo.
Naa pay pipila ka gidaghanon sa stock.
Daghan kaayong sikat nga brands nga among gibaligya.
2. Kon ang among mga produkto orihinal nga gi-import?
Oo. Among gisaad nga ang among mga produkto 100% orihinal.
3. Naghatag ka ba og serbisyo human sa pagbaligya?
Oo. Busa kon makakita ka og bisan unsang problema human sa paggamit sa among mga himan sa pagputol, palihug ayaw pagpanuko sa pagsulti kanamo ug among tabangan ka sa pagsulbad niini sa labing madali. Ang bisan unsang feedback nga anaa kanimo bahin sa produkto mao ang among paagi aron mouswag.
4. Unsaon nako pagbayad sa akong gipalit?
T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
5. Unsa ka dugay ang oras sa paghatud sa among order?
Halos kadaghanan sa mga produkto mahimong ipadala sulod sa usa ka semana











